單位:件 、人 刑案總數(含駕駛過失)概況 表格數:4
 
     發生數(件)
       新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
109年 34,886 38,746 19,663 24,025 24,558 26,165
109年 10月 2,476 3,162 1,543 2,258 1,903 1,974
109年 11月 2,845 3,665 1,579 2,172 2,157 2,065
109年 12月 2,964 3,605 1,715 1,957 2,033 1,991
110年
(1月至10月)
25,830 28,640 15,671 18,593 20,220 20,643
110年 1月 2,531 3,633 1,540 1,991 2,109 1,978
110年 2月 2,104 2,711 1,195 1,585 1,805 1,505
110年 3月 2,861 2,989 1,584 2,207 2,345 2,528
110年 4月 2,786 2,791 1,452 2,002 2,122 2,311
110年 5月 2,941 3,044 1,707 1,780 2,007 2,320
110年 6月 1,873 1,866 1,365 1,222 1,528 1,946
110年 7月 2,228 2,344 1,582 1,577 1,815 1,839
110年 8月 2,828 3,182 1,881 1,971 2,154 2,206
110年 9月 2,891 3,100 1,708 2,111 2,164 2,099
110年 10月 2,787 2,980 1,657 2,147 2,171 1,911
     破獲數(件)
       新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
109年 33,739 37,993 19,218 23,597 24,179 25,305
109年 10月 2,351 3,132 1,508 2,184 1,881 2,006
109年 11月 2,703 3,210 1,587 2,004 1,944 1,968
109年 12月 2,834 3,349 1,705 1,909 1,921 1,938
110年
(1月至10月)
24,994 28,433 15,764 18,547 20,066 20,274
110年 1月 2,467 3,419 1,553 1,969 2,091 1,957
110年 2月 1,974 2,617 1,227 1,603 1,708 1,476
110年 3月 2,763 3,238 1,623 2,254 2,363 2,531
110年 4月 2,699 3,013 1,433 2,018 2,114 2,297
110年 5月 2,806 3,071 1,665 1,769 1,986 2,296
110年 6月 1,864 1,713 1,367 1,191 1,549 1,936
110年 7月 2,182 2,305 1,626 1,584 1,797 1,829
110年 8月 2,763 3,043 1,914 1,946 2,114 2,061
110年 9月 2,789 2,973 1,712 2,072 2,163 2,012
110年 10月 2,687 3,041 1,644 2,141 2,181 1,879
     嫌疑犯(人)
       新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
109年 26,077 44,399 19,377 28,405 27,715 31,365
109年 10月 1,918 3,634 1,534 2,699 2,184 2,400
109年 11月 2,320 3,954 1,589 2,262 2,179 2,500
109年 12月 2,699 3,721 1,778 2,348 2,184 2,314
110年
(1月至10月)
15,599 32,722 16,613 22,959 23,005 24,769
110年 1月 1,464 4,197 1,739 2,518 2,571 2,561
110年 2月 1,176 3,299 1,194 1,972 1,916 1,874
110年 3月 1,797 3,850 1,624 2,966 2,682 3,127
110年 4月 1,733 3,462 1,464 2,441 2,349 2,743
110年 5月 1,743 3,485 1,753 2,282 2,251 2,751
110年 6月 925 1,802 1,452 1,483 1,806 2,364
110年 7月 1,266 2,397 1,763 1,864 2,040 2,144
110年 8月 1,606 3,417 2,061 2,319 2,391 2,380
110年 9月 1,918 3,358 1,817 2,474 2,441 2,540
110年 10月 1,971 3,455 1,746 2,640 2,558 2,285
     被害人(人)
       新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
109年 28,667 35,672 7,070 15,672 18,099 21,506
109年 10月 2,110 2,753 489 1,452 1,413 1,598
109年 11月 2,373 3,431 511 1,463 1,666 1,669
109年 12月 2,742 3,534 1,053 1,564 1,683 1,803
110年
(1月至10月)
23,970 27,830 6,586 14,070 16,006 19,788
110年 1月 2,314 3,556 593 1,458 1,671 1,974
110年 2月 1,843 2,461 515 995 1,329 1,290
110年 3月 2,398 2,679 564 1,533 1,742 2,217
110年 4月 2,377 2,357 488 1,436 1,557 2,042
110年 5月 2,839 2,958 722 1,407 1,697 2,246
110年 6月 1,863 2,124 727 1,201 1,443 2,133
110年 7月 2,284 2,759 854 1,346 1,609 1,916
110年 8月 2,719 3,234 738 1,565 1,742 2,175
110年 9月 2,745 2,924 694 1,570 1,581 2,002
110年 10月 2,588 2,778 691 1,559 1,635 1,793
產生時間:112/03/29 15:15:37
<數據使用注意事項>
  各縣市區域特性不同且犯罪是社會問題,鑒於執法效能僅及於其可控制因素範圍內,在使用相關治安數據時,須特別注意勿直接比較各縣市數據而導出結論,恐因過於簡化或不完整的分析,產生誤導性的觀點,使用者在比較各縣市的統計數據時應更加謹慎。


說明:1.100年1月起配合原臺北縣、臺中縣市、臺南縣市及高雄縣市改制或合併為新北市、臺中市、臺南市及高雄市等直轄市。
   2.104年1月起桃園縣改制為桃園市。
   3.各縣市區域特性不一,刑案數據不等同治安好壞,不宜作縣市比較。
   4.發生數含補報發生,以警察機關發現及受處理之刑案為範圍。
   5.破獲數含破積案。